In der modernen Musiktheorie beschreiben wir Akkorde anhand von Zahlen (Skalenstufen).
Mit der Farbe Blau wurden erniedrigte Stufen (b) markiert. Mit Rot - erhöhte Stufen (#). Klammern stehen für optionale Töne.
Dur / Major Akkorde
| Stufen | Name | Kürzel |
|---|---|---|
| 1 3 5 | Dur-DreiklangMajor | M, (kein) |
| 1 3 (5) 7 | Major-SeptakkordMajor Seventh | maj7, Δ7, M7 |
| 1 3 (5) 7 9 | Major-NonenakkordMajor Ninth | maj9 |
| 1 3 (5) 7 #11 | Lydischer AkkordMajor #11 / Lydian | maj7#11, Δ#11 |
| 1 3 (5) 7 (9) (11) 13 | Major-TredezimenakkordMajor Thirteenth | maj13 |
| 1 (keine 3) 5 7 11 | Major-VorhaltakkordMajor Seventh Suspended | maj7sus4 |
| 1 3 (5) 6 | Dur-SextakkordMajor Sixth | 6, add6 |
| 1 3 (5) 6 9 | Sext-Nonen-AkkordSixth/Ninth | 6/9 |
Moll / Minor Akkorde
| Stufen | Name | Kürzel |
|---|---|---|
| 1 b3 5 | Moll-DreiklangMinor | m, min, - |
| 1 b3 (5) b7 | Moll-SeptakkordMinor Seventh | m7, -7 |
| 1 b3 (5) 7 | Moll-Major-SeptakkordMinor/Major Seventh | m(maj7), -Δ7 |
| 1 b3 (5) 6 | Moll-SextakkordMinor Sixth | m6 |
| 1 b3 (5) b7 9 | Moll-NonenakkordMinor Ninth | m9 |
| 1 b3 (5) b7 (9) 11 | Moll-UndezimenakkordMinor Eleventh | m11 |
| 1 b3 (5) b7 (9) (11) 13 | Moll-TredezimenakkordMinor Thirteenth | m13 |
Dominant-Akkorde
| Stufen | Name | Kürzel |
|---|---|---|
| 1 3 (5) b7 | DominantseptakkordDominant Seventh | 7 |
| 1 3 (5) b7 9 | Dominant-NonenakkordDominant Ninth | 9 |
| 1 3 (5) b7 #11 | Lydisch-Dominant-AkkordLydian Dominant | 7#11 |
| 1 (keine 3) 5 b7 9 11 | Dominant-VorhaltakkordDominant Eleventh / Sus | 11, 9sus4 |
| 1 3 (5) b7 (9) (11) 13 | Dominant-TredezimenakkordDominant Thirteenth | 13 |
| 1 3 (5) b7 b9 | Dominant-b9-AkkordDominant b9 | 7b9 |
| 1 3 (5) b7 #9 | Dominant-#9-AkkordDominant #9 | 7#9 |
| 1 3 b7 (b9) alt | Alterierter AkkordAltered | 7alt, alt7 |
Vorhalt (Sus), Vermindert (Dim), Übermäßig (Aug)
| Stufen | Name | Kürzel |
|---|---|---|
| 1 4 (5) | VorhaltquartakkordSuspended 4th | sus4 |
| 1 2 (5) | VorhaltsekundakkordSuspended 2nd | sus2 |
| 1 b3 b5 | Verminderter DreiklangDiminished | dim, ° |
| 1 b3 b5 bb7=6 | Verminderter SeptakkordDiminished Seventh | dim7, °7 |
| 1 b3 b5 b7 | Halbverminderter AkkordHalf-Diminished | m7b5, ø |
| 1 3 #5 | Übermäßiger DreiklangAugmented | aug, + |
Wenn Sie üben möchten, welcher Ton eine bestimmte Nummer in einer bestimmten Tonart ist, schauen Sie sich auch unsere andere kostenlose App an: NNS Trainer