En la teoría musical moderna, describimos los acordes mediante números (grados de la escala).
En color azul se destacan los grados disminuidos (b). En color rojo, los aumentados (#). Los paréntesis indican notas opcionales.
Acordes Mayores (Major)
| Notas | Nombre | Abrev. |
|---|---|---|
| 1 3 5 | Mayor (Tríada)Major | M, (ninguna) |
| 1 3 (5) 7 | Séptima MayorMajor Seventh | maj7, Δ7 |
| 1 3 (5) 7 9 | Novena MayorMajor Ninth | maj9 |
| 1 3 (5) 7 (9) 11 | Oncena MayorMajor Eleventh | maj11 |
| 1 3 (5) 7 (9) (11) 13 | Trecena MayorMajor Thirteenth | maj13 |
| 1 3 (5) 6 | Sexta MayorSixth | 6, add6 |
| 1 3 (5) 6 9 | Sexta/NovenaSixth/Ninth | 6/9 |
| 1 3 (5) (7) #11 | LidioLydian | Δ#11 |
Acordes Menores (Minor)
| Notas | Nombre | Abrev. |
|---|---|---|
| 1 b3 5 | Menor (Tríada)Minor | m, min, - |
| 1 b3 (5) b7 | Séptima MenorMinor Seventh | m7, -7 |
| 1 b3 (5) 7 | Menor con Séptima MayorMinor/Major Seventh | m/ma7, -Δ7 |
| 1 b3 (5) 6 | Sexta MenorMinor Sixth | m6 |
| 1 b3 (5) b7 9 | Novena MenorMinor Ninth | m9 |
| 1 b3 (5) b7 (9) 11 | Oncena MenorMinor Eleventh | m11 |
| 1 b3 (5) b7 (9) (11) 13 | Trecena MenorMinor Thirteenth | m13 |
Acordes Dominantes (Dominant)
| Notas | Nombre | Abrev. |
|---|---|---|
| 1 3 (5) b7 | Séptima de DominanteDominant Seventh | 7, dom |
| 1 3 (5) b7 9 | Novena de DominanteDominant Ninth | 9 |
| 1 3 (5) b7 (9) 11 | Oncena de DominanteDominant Eleventh | 11 |
| 1 3 (5) b7 (9) (11) 13 | Trecena de DominanteDominant Thirteenth | 13 |
| 1 3 (5) b7 #11 | Lidio DominanteLydian Dominant | 7#11 |
| 1 3 (5) b7 b9 | Dominante b9Dominant b9 | 7b9 |
| 1 3 (5) b7 #9 | Dominante #9Dominant #9 | 7#9 |
| 1 3 b7 (b9) alt | AlteradoAltered | alt7 |
Suspendidos (Sus), Disminuidos (Dim), Aumentados (Aug)
| Notas | Nombre | Abrev. |
|---|---|---|
| 1 4 (5) | Suspendido de CuartaSuspended 4th | sus4 |
| 1 2 (5) | Suspendido de SegundaSuspended 2nd | sus2 |
| 1 b3 b5 | Tríada DisminuidaDiminished | dim, ° |
| 1 b3 b5 bb7=6 | Séptima DisminuidaDiminished Seventh | dim7, °7 |
| 1 b3 b5 b7 | SemidisminuidoHalf-Diminished | m7b5, ø |
| 1 3 #5 | Tríada AumentadaAugmented | aug, + |
Si quieres practicar qué sonido es un número específico en una tonalidad determinada, visita también nuestra otra aplicación gratuita: NNS Trainer