Nella teoria musicale moderna, descriviamo gli accordi utilizzando i numeri (gradi della scala).
In blu sono evidenziati i gradi abbassati (b). In rosso quelli alzati (#). Le parentesi indicano le note opzionali.
Accordi Maggiori (Major)
| Note | Nome | Sigle |
|---|---|---|
| 1 3 5 | Maggiore (Triade)Major | M, (nessuna) |
| 1 3 (5) 7 | Settima MaggioreMajor Seventh | maj7, Δ7 |
| 1 3 (5) 7 9 | Nona MaggioreMajor Ninth | maj9 |
| 1 3 (5) 7 (9) 11 | Undicesima MaggioreMajor Eleventh | maj11 |
| 1 3 (5) 7 (9) (11) 13 | Tredicesima MaggioreMajor Thirteenth | maj13 |
| 1 3 (5) 6 | Sesta MaggioreSixth | 6, add6 |
| 1 3 (5) 6 9 | Sesta e NonaSixth/Ninth | 6/9 |
| 1 3 (5) (7) #11 | LidioLydian | Δ#11 |
Accordi Minori (Minor)
| Note | Nome | Sigle |
|---|---|---|
| 1 b3 5 | Minore (Triade)Minor | m, min, - |
| 1 b3 (5) b7 | Settima MinoreMinor Seventh | m7, -7 |
| 1 b3 (5) 7 | Minore con Settima MaggioreMinor/Major Seventh | m/ma7, -Δ7 |
| 1 b3 (5) 6 | Sesta MinoreMinor Sixth | m6 |
| 1 b3 (5) b7 9 | Nona MinoreMinor Ninth | m9 |
| 1 b3 (5) b7 (9) 11 | Undicesima MinoreMinor Eleventh | m11 |
| 1 b3 (5) b7 (9) (11) 13 | Tredicesima MinoreMinor Thirteenth | m13 |
Accordi di Dominante (Dominant)
| Note | Nome | Sigle |
|---|---|---|
| 1 3 (5) b7 | Settima di DominanteDominant Seventh | 7, dom |
| 1 3 (5) b7 9 | Nona di DominanteDominant Ninth | 9 |
| 1 3 (5) b7 (9) 11 | Undicesima di DominanteDominant Eleventh | 11 |
| 1 3 (5) b7 (9) (11) 13 | Tredicesima di DominanteDominant Thirteenth | 13 |
| 1 3 (5) b7 #11 | Lidio DominanteLydian Dominant | 7#11 |
| 1 3 (5) b7 b9 | Dominante b9Dominant b9 | 7b9 |
| 1 3 (5) b7 #9 | Dominante #9Dominant #9 | 7#9 |
| 1 3 b7 (b9) alt | AlteratoAltered | alt7, 7alt |
Sospesi (Sus), Diminuiti (Dim), Eccedenti (Aug)
| Note | Nome | Sigle |
|---|---|---|
| 1 4 (5) | Sospeso QuartaSuspended 4th | sus4 |
| 1 2 (5) | Sospeso SecondaSuspended 2nd | sus2 |
| 1 b3 b5 | Diminuito (Triade)Diminished | dim, ° |
| 1 b3 b5 bb7=6 | Settima DiminuitaDiminished Seventh | dim7, °7 |
| 1 b3 b5 b7 | SemidiminuitoHalf-Diminished | m7b5, ø |
| 1 3 #5 | Eccedente (Triade)Augmented | aug, + |
Se vuoi esercitarti su quale nota corrisponde a un determinato numero in una tonalità specifica, prova anche la nostra altra applicazione gratuita: NNS Trainer