Na teoria musical moderna, descrevemos os acordes através de números (graus da escala).
Em azul destacam-se os graus diminuídos (b). Em vermelho, os aumentados (#). Os parênteses indicam notas opcionais.
Acordes Maiores (Major)
| Notas | Nome | Abrev. |
|---|---|---|
| 1 3 5 | Maior (Tríade)Major | M, (nenhuma) |
| 1 3 (5) 7 | Sétima MaiorMajor Seventh | maj7, Δ7 |
| 1 3 (5) 7 9 | Nona MaiorMajor Ninth | maj9 |
| 1 3 (5) 7 (9) 11 | Décima Primeira MaiorMajor Eleventh | maj11 |
| 1 3 (5) 7 (9) (11) 13 | Décima Terceira MaiorMajor Thirteenth | maj13 |
| 1 3 (5) 6 | Sexta MaiorSixth | 6, add6 |
| 1 3 (5) 6 9 | Sexta e NonaSixth/Ninth | 6/9 |
| 1 3 (5) (7) #11 | LídioLydian | Δ#11 |
Acordes Menores (Minor)
| Notas | Nome | Abrev. |
|---|---|---|
| 1 b3 5 | Menor (Tríade)Minor | m, min, - |
| 1 b3 (5) b7 | Sétima MenorMinor Seventh | m7, -7 |
| 1 b3 (5) 7 | Menor com Sétima MaiorMinor/Major Seventh | m/ma7, -Δ7 |
| 1 b3 (5) 6 | Sexta MenorMinor Sixth | m6 |
| 1 b3 (5) b7 9 | Nona MenorMinor Ninth | m9 |
| 1 b3 (5) b7 (9) 11 | Décima Primeira MenorMinor Eleventh | m11 |
| 1 b3 (5) b7 (9) (11) 13 | Décima Terceira MenorMinor Thirteenth | m13 |
Acordes Dominantes (Dominant)
| Notas | Nome | Abrev. |
|---|---|---|
| 1 3 (5) b7 | Sétima da DominanteDominant Seventh | 7, dom |
| 1 3 (5) b7 9 | Nona da DominanteDominant Ninth | 9 |
| 1 3 (5) b7 (9) 11 | Décima Primeira da DominanteDominant Eleventh | 11 |
| 1 3 (5) b7 (9) (11) 13 | Décima Terceira da DominanteDominant Thirteenth | 13 |
| 1 3 (5) b7 #11 | Lídio DominanteLydian Dominant | 7#11 |
| 1 3 (5) b7 b9 | Dominante b9Dominant b9 | 7b9 |
| 1 3 (5) b7 #9 | Dominante #9Dominant #9 | 7#9 |
| 1 3 b7 (b9) alt | AlteradoAltered | alt7 |
Suspensos (Sus), Diminutos (Dim), Aumentados (Aug)
| Notas | Nome | Abrev. |
|---|---|---|
| 1 4 (5) | Suspenso de QuartaSuspended 4th | sus4 |
| 1 2 (5) | Suspenso de SegundaSuspended 2nd | sus2 |
| 1 b3 b5 | Diminuto (Tríada)Diminished | dim, ° |
| 1 b3 b5 bb7=6 | Sétima DiminutaDiminished Seventh | dim7, °7 |
| 1 b3 b5 b7 | Meio-DiminutoHalf-Diminished | m7b5, ø |
| 1 3 #5 | Aumentado (Tríada)Augmented | aug, + |
Se quiser praticar que som é um número específico numa determinada tonalidade, visite também a nossa outra aplicação gratuita: NNS Trainer